1 x de R$647,00 sem juros | Total R$647,00 | |
2 x de R$323,50 sem juros | Total R$647,00 | |
3 x de R$215,67 sem juros | Total R$647,00 | |
4 x de R$180,12 | Total R$720,50 | |
5 x de R$147,92 | Total R$739,59 | |
6 x de R$123,28 | Total R$739,65 | |
7 x de R$107,88 | Total R$755,18 | |
8 x de R$94,41 | Total R$755,24 | |
9 x de R$86,04 | Total R$774,39 | |
10 x de R$78,06 | Total R$780,61 | |
11 x de R$70,97 | Total R$780,67 | |
12 x de R$65,84 | Total R$790,05 |
1 x de R$647,00 sem juros | Total R$647,00 | |
2 x de R$323,50 sem juros | Total R$647,00 | |
3 x de R$215,67 sem juros | Total R$647,00 | |
4 x de R$182,52 | Total R$730,07 | |
5 x de R$147,43 | Total R$737,13 | |
6 x de R$123,49 | Total R$740,94 | |
7 x de R$106,05 | Total R$742,37 | |
8 x de R$93,67 | Total R$749,36 | |
9 x de R$83,78 | Total R$754,01 | |
10 x de R$75,67 | Total R$756,73 | |
11 x de R$69,41 | Total R$763,52 | |
12 x de R$63,83 | Total R$765,98 |
Este conjunto de saia e top cropped é a definição de versatilidade e estilo, ideal para a mulher de meia-idade que busca elegância e conforto durante toda a temporada, ele combina um design clássico com toques modernos.
Confeccionado em fibra sintética (poliéster) com um conteúdo de tecido entre 91% e 95%, este conjunto oferece um toque suave e uma silhueta de bainha que se ajusta elegantemente ao corpo. O top cropped possui um design de gola alta e é sem mangas, ideal para sobreposições ou para dias mais quentes. Seu comprimento é curto, criando um visual contemporâneo.
A saia longa, com comprimento na altura do tornozelo, complementa o top e apresenta um fecho de braguilha discreto, proporcionando um caimento fluído. A decoração de botões na saia adiciona um charme sutil, elevando o conjunto.
O fechamento do top é em pulôver, facilitando o vestir, e o estilo básico torna este conjunto fácil de combinar com diversas peças e acessórios. A modelagem solta das roupas garante conforto e liberdade de movimento.
Tamanho Cropped (CM)
|
Busto
|
|
Ombro
|
|
P
|
100
|
47
|
38
|
|
M
|
104
|
48
|
39
|
|
G
|
108
|
49
|
40
|
|
GG
|
112
|
50
|
41
|
Tamanho da Saia (CM)
|
Cintura
|
Quadril
|
Comprimento da Saia
|
P
|
70
|
90
|
100
|
M
|
74
|
94
|
101
|
G
|
78
|
98
|
102
|
GG
|
82
|
102
|
103
|